F
franck67
Compagnon
ok merci pour les reponses
Q | débit d'huile [mm3/h] |
B | largeur du roulement [mm] |
d | diamètre d'alésage du roulement [mm] |
dm | diamètre moyen du roulement [mm] = 0,5 (d + D) |
q | = 1 à 2 pour les roulements à rouleaux cylindriques = 2 à 5 pour les butées à billes à contact oblique à double effet |
Finalement, c'est la même problématique que la lubrification de coupe:C'est cette dernière solution que j'ai retenu car elle me semble plus simple
hm 188kg juste la tete du Z , nema 34 mini ou servo brushless ...Alors mieux vaut mettre de coté les nema 17,prend pas de chance mets un nema 23
Super bouleau l'ami!!
Dimension in Inches (mm) | NEMA Motor Mounting Dimensions | ||||||
NEMA 8 | NEMA 11 | NEMA 14 | NEMA 17 | NEMA 23 | NEMA 34 | NEMA 42 | |
Motor Size (DD) | ~0.8 (20.32) | ~1.1 (27.9) | ~1.4 (35.6) | ~1.7 (43.2) | ~2.3 (58.4) | ~3.4 (86.4) | ~4.2 (106.7) |
a: Bolt Hole Distance (square) | 0.630 (16) | 0.905 (23) | 1.024 (26) | 1.220 (31) | 1.854 (47.14) | 2.744 (69.7) | 3.500 (88.9) |
b: Motor Shaft Diameter | 0.157 (4) | 0.197 (5) | 0.197 (5) | 0.197 (5) | 0.250 (6.35) | 0.375 (9.5) | 0.625 (16) |
c: Motor Shaft Length (max) | 0.945 | 0.810 | 1.250 | 1.380 | |||
d: Pilot Diameter | 0.590 (15) | 0.866 (22) | 0.866 (22) | 0.866 (22) | 1.500 (38.1) | 2.875 (73) | 2.186 |
e: Pilot Depth (max) | 0.059 (1.5) | 0.079 (2) | 0.079 (2) | 0.079 (2) | 0.062 (1.6) | 0.062 (1.6) | 0.062 (1.6) |
f: Bolt Hole Circle Diameter | 0.891 (22.6) | 1.280 (32.5) | 1.448 (36.8) | 1.725 | 2.625 | 3.875 | 4.950 |
g: Bolt Hole Size | 0.118 (3) | 0.157 (4) | 0.157 (4) | 4-40 UNC | 0.195 (5) | 0.218 (5.5) | 0.281 |
Tout à fait.Oui mais la taille (nema) est indirectement proportionnelle avec le couple maxi du moteur,ont a jammais vu de nema 23 de 12nm
Par contre en servo avec une petite démultiplication ca devrait passer.
Ont sous estime grandement la forçe de translation d'une vab,y'a qu'a se mettre un doigt dans un étaux pour comprendre le peu d'effort que
ca requiert pour s'écrabouiller un doigt,et ca c'est sans démultiplication.
Ha bon ? Pourtant il me semblait qu'on avait plus d'inertie avec un contre poids. Il y a une raison pour avoir de meilleures perfs ?coté performance de déplacement ont a de meilleurs résultat avec un contrepoids "guidé"
Très bonne question. Le bon sens dans ce cas là AUSSI peut jouer des tours. Par contre ce qui est indiscutable c'est que le contrepoids porté à l'arrière du Z vient s'ajouter à la masse que doit accélérer l'axe X . J'ai choisi un ressort à gaz dans mon cas.Ha bon ? Pourtant il me semblait qu'on avait plus d'inertie avec un contre poids. Il y a une raison pour avoir de meilleures perfs ?
.......et pas qu'un peu ici on passe de 200 kg à 400 kgoui plus d'inertie c'est certain !