C
criss
Apprenti
Bonjour
Existerait il un logiciel de FAO qui puisse réaliser un usinage de :
1 pignon Spiro conique hypoïde pour bien comprendre voir :
avec une fraise 3 taille = fraise disque voir : https://fr.aliexpress.com/item/1005004404116918.html?gatewayAdapt=glo2fra
avec possibilité d’avoir des profondeur dégressive automatique exemple : (et oui les effort sont plus important en pied de dent)
ETAGES de PASSE d'EBAUCHE
001 (R=33.023) : 1.00
002 (R=32.959) : 0.9706
003 (R=32.895) : 0.9412
004 (R=32.831) : 0.9118
005 (R=32.767) : 0.8824
006 (R=32.703) : 0.8529
007 (R=32.639) : 0.8235
008 (R=32.575) : 0.7941
009 (R=32.512) : 0.7647
010 (R=32.448) : 0.7353
011 (R=32.384) : 0.7059
012 (R=32.320) : 0.6765
013 (R=32.256) : 0.6471
014 (R=32.192) : 0.6176
015 (R=32.128) : 0.5882
016 (R=32.064) : 0.5588
017 (R=32.000) : 0.5294
018 (R=31.936) : 0.50
019 (R=31.872) : 0.4706
020 (R=31.809) : 0.4412
021 (R=31.745) : 0.4118
022 (R=31.681) : 0.3824
023 (R=31.617) : 0.3529
024 (R=31.553) : 0.3235
025 (R=31.489) : 0.2941
026 (R=31.425) : 0.2647
027 (R=31.361) : 0.2353
028 (R=31.297) : 0.2059
029 (R=31.233) : 0.1765
030 (R=31.170) : 0.1471
031 (R=31.106) : 0.1176
032 (R=31.042) : 0.0882
033 (R=30.978) : 0.0588
034 (R=30.914) : 0.0294
035 (R=30.850) : 0.00
et de pouvoir suivre exactement le flanc de la denture en finition voir :
Le logiciel Filengrene ne vend plus le module FRAISE 3 TAILLES du logiciel. Et ne fais pas de l'hypoïde
Existerait il un logiciel de FAO qui puisse réaliser un usinage de :
1 pignon Spiro conique hypoïde pour bien comprendre voir :
avec une fraise 3 taille = fraise disque voir : https://fr.aliexpress.com/item/1005004404116918.html?gatewayAdapt=glo2fra
avec possibilité d’avoir des profondeur dégressive automatique exemple : (et oui les effort sont plus important en pied de dent)
ETAGES de PASSE d'EBAUCHE
001 (R=33.023) : 1.00
002 (R=32.959) : 0.9706
003 (R=32.895) : 0.9412
004 (R=32.831) : 0.9118
005 (R=32.767) : 0.8824
006 (R=32.703) : 0.8529
007 (R=32.639) : 0.8235
008 (R=32.575) : 0.7941
009 (R=32.512) : 0.7647
010 (R=32.448) : 0.7353
011 (R=32.384) : 0.7059
012 (R=32.320) : 0.6765
013 (R=32.256) : 0.6471
014 (R=32.192) : 0.6176
015 (R=32.128) : 0.5882
016 (R=32.064) : 0.5588
017 (R=32.000) : 0.5294
018 (R=31.936) : 0.50
019 (R=31.872) : 0.4706
020 (R=31.809) : 0.4412
021 (R=31.745) : 0.4118
022 (R=31.681) : 0.3824
023 (R=31.617) : 0.3529
024 (R=31.553) : 0.3235
025 (R=31.489) : 0.2941
026 (R=31.425) : 0.2647
027 (R=31.361) : 0.2353
028 (R=31.297) : 0.2059
029 (R=31.233) : 0.1765
030 (R=31.170) : 0.1471
031 (R=31.106) : 0.1176
032 (R=31.042) : 0.0882
033 (R=30.978) : 0.0588
034 (R=30.914) : 0.0294
035 (R=30.850) : 0.00
et de pouvoir suivre exactement le flanc de la denture en finition voir :
Le logiciel Filengrene ne vend plus le module FRAISE 3 TAILLES du logiciel. Et ne fais pas de l'hypoïde
Dernière édition par un modérateur: