P
patrolman16
Apprenti
Bonsoir à tous,
J'ai un problème pour finaliser le paramétrage de mon auto level bed.
Imprimante Delta anycubic linear plus, sonde BL Touch, logiciel simplify 3D, Arduino 1.8.1
Lorsque je fais des séquences de sondage, il y a toujours des variations (voir ci-dessous), et je pense que le palpage n'est pas pris en considération pour les impressions, plus ou moins d'adhérence ou d'écrasement du fil sur le plateau.
Ma séquence de lancement
G28
G29
M500
Ou se trouve le problème ?
Merci de votre aide
Bruno
Bilinear Leveling Grid: Séquence 1
LUS : 0 1 2 3 4
LUS : 0 +1.23 +0.24 -0.23 -0.85 -1.77
LUS : 1 +1.57 +0.80 +0.05 -0.72 -1.51
LUS : 2 +1.53 +0.87 +0.25 -0.36 -0.90
LUS : 3 +1.27 +0.85 +0.35 -0.24 -0.82
LUS : 4 +0.95 +0.60 +0.25 -0.25 -0.78
Bilinear Leveling Grid: Séquence 2
LUS : 0 1 2 3 4
LUS : 0 +1.22 +0.21 -0.26 -0.89 -1.77
LUS : 1 +1.57 +0.78 -0.00 -0.76 -1.51
LUS : 2 +1.50 +0.85 +0.23 -0.44 -0.96
LUS : 3 +1.24 +0.84 +0.31 -0.29 -0.84
LUS : 4 +0.95 +0.64 +0.23 -0.27 -0.80
Bilinear Leveling Grid: Séquence 3
LUS : 0 1 2 3 4
LUS : 0 +1.18 +0.18 -0.27 -0.89 -1.76
LUS : 1 +1.55 +0.76 -0.03 -0.75 -1.51
LUS : 2 +1.48 +0.85 +0.23 -0.44 -0.98
LUS : 3 +1.23 +0.82 +0.31 -0.32 -0.87
LUS : 4 +0.94 +0.59 +0.21 -0.29 -0.83
J'ai un problème pour finaliser le paramétrage de mon auto level bed.
Imprimante Delta anycubic linear plus, sonde BL Touch, logiciel simplify 3D, Arduino 1.8.1
Lorsque je fais des séquences de sondage, il y a toujours des variations (voir ci-dessous), et je pense que le palpage n'est pas pris en considération pour les impressions, plus ou moins d'adhérence ou d'écrasement du fil sur le plateau.
Ma séquence de lancement
G28
G29
M500
Ou se trouve le problème ?
Merci de votre aide
Bruno
Bilinear Leveling Grid: Séquence 1
LUS : 0 1 2 3 4
LUS : 0 +1.23 +0.24 -0.23 -0.85 -1.77
LUS : 1 +1.57 +0.80 +0.05 -0.72 -1.51
LUS : 2 +1.53 +0.87 +0.25 -0.36 -0.90
LUS : 3 +1.27 +0.85 +0.35 -0.24 -0.82
LUS : 4 +0.95 +0.60 +0.25 -0.25 -0.78
Bilinear Leveling Grid: Séquence 2
LUS : 0 1 2 3 4
LUS : 0 +1.22 +0.21 -0.26 -0.89 -1.77
LUS : 1 +1.57 +0.78 -0.00 -0.76 -1.51
LUS : 2 +1.50 +0.85 +0.23 -0.44 -0.96
LUS : 3 +1.24 +0.84 +0.31 -0.29 -0.84
LUS : 4 +0.95 +0.64 +0.23 -0.27 -0.80
Bilinear Leveling Grid: Séquence 3
LUS : 0 1 2 3 4
LUS : 0 +1.18 +0.18 -0.27 -0.89 -1.76
LUS : 1 +1.55 +0.76 -0.03 -0.75 -1.51
LUS : 2 +1.48 +0.85 +0.23 -0.44 -0.98
LUS : 3 +1.23 +0.82 +0.31 -0.32 -0.87
LUS : 4 +0.94 +0.59 +0.21 -0.29 -0.83