D
Daniel13
Compagnon
Bonjour,
Ci-dessous copie du tableau qui est sur le bouton de boite d'avances:
1,000 0,900 0,800 0,700 0,600 0,500
0,112 0,100 0,090 0,080 0,069 0,056
2,500 2,250 2,000 1,750 1,500 1,250
0,280 0,250 0,240 0,200 0,160 0,140
5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500
0,560 0,500 0,450 0,400 0,355 0,280
J'imagine que les lignes 1 - 3 - 5 concernent la vis mère et donc les pas (métriques?) et les lignes 2 - 4 - 6 concernent les avances du longitudinal.
Si c'est bien celà comment connais-t-on les vitesses du transversal ? Dans ce tableau je ne retrouve pas les vitesses données dans la doc.
En clair, j'y comprend rien !
Si l'un d'entre vous pouvait m'éclairer cela serait super.
Bonne soirée
Ci-dessous copie du tableau qui est sur le bouton de boite d'avances:
1,000 0,900 0,800 0,700 0,600 0,500
0,112 0,100 0,090 0,080 0,069 0,056
2,500 2,250 2,000 1,750 1,500 1,250
0,280 0,250 0,240 0,200 0,160 0,140
5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500
0,560 0,500 0,450 0,400 0,355 0,280
J'imagine que les lignes 1 - 3 - 5 concernent la vis mère et donc les pas (métriques?) et les lignes 2 - 4 - 6 concernent les avances du longitudinal.
Si c'est bien celà comment connais-t-on les vitesses du transversal ? Dans ce tableau je ne retrouve pas les vitesses données dans la doc.
En clair, j'y comprend rien !
Si l'un d'entre vous pouvait m'éclairer cela serait super.
Bonne soirée